健康診断
特定健診・特定保健指導
当院ではさまざまな総合健康診断を
取り揃えております
ぜひ、皆様のご健康のため健康診断を
受診されることをお勧めいたします。
札幌市特定健康診査のご案内閉じる開く
当院は、札幌市国民健康保険が実施する特定健康診査の指定医療機関となっております。
対象者 | 札幌市国保に加入している40歳以上の方 |
---|---|
必要書類 | 「受診券」とマイナンバーカード等、住所・氏名・年齢が確認できる書類を提示のうえ、窓口に申し出てください |
受診回数 | 年度において1回のみ |
料金 | 「受診券」に記載の自己負担額を徴収いたします。「受診券」は健診委託料の請求及び重複受診防止のため、必ず回収させていただきます |
付加健診項目(希望制) 500円(税込) | |
検査結果 | 後日結果を郵送いたします |
※ なお、詳しくは札幌市国民健康保険ホームページ、または各区の保険年金課給付係でご確認ください。
基本健診
項目 | 内容 | 検査でわかること | |
---|---|---|---|
診 察 | 質問項目(服薬歴・喫煙歴等) | ||
身体測定(身長・体重・腹囲) | 内臓脂肪が過剰にたまると、体重が適正であっても糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こしやすくなります。 | ||
身体診察 血圧測定 | 高血圧の状態が続くと動脈硬化を招きやすく、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因になります。 | ||
血液検査 | 脂質 | 中性脂肪 | 食べ過ぎや飲みすぎ、肥満によって数値が高くなり、動脈硬化の発症、進行を促進します。 |
HDL-コレステロール | 血管内の悪玉コレステロールをとりさり、肝臓へ運んで排泄・処理する働きがあり、動脈硬化を予防します。 | ||
LDL-コレステロール | 動脈硬化の進行度を調べることができます。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす恐れがあります。 | ||
肝機能 | AST、ALT | 肝細胞の障害や胆管系の異常などを調べます。二つの数値を比較することで病気の種類を推測することができます。 | |
γ-GTP | 肝臓障害の発見の手がかりとなります。また、アルコール常飲者では数値が高くなることから、アルコール性肝炎発見の指標ともなります。 | ||
血糖 | 空腹時血糖 | 血糖値が上がったとき、膵臓から分泌されるインスリンが不足したり十分働かなくなってくると血糖値が下がらず、糖尿病と診断されます。 | |
HbA1c | 過去1~2ヵ月の平均的な血糖の状態を調べることができます。また、飲食などの影響を受けないため、糖尿病が疑われたときの検査として有効です。 | ||
腎機能 | 血清クレアチニン | 腎機能の状態を調べます。腎機能が低下すると数値が上昇します。 | |
血清尿酸 | 高尿酸血症(痛風等の原因)などの可能性を調べます。 | ||
尿検査 | 尿糖 | 血糖値が高くなりすぎると、尿にも糖がもれ出てくるようになるため、糖尿病の進行具合を判断することができます。 | |
尿たんぱく | たんぱくは通常は尿に現われるものではありませんが、腎臓に異常がある場合に尿にもれ出てくることがあります。 |
付加健診(希望者のみ)
項目 | 内容 | 目的 | 料金 (税込) |
---|---|---|---|
血液検査 | 白血球数 | 炎症や感染症を起こしている時に増加します。ただし、激しい運動・入浴・ストレス・喫煙などが原因で一時的に増加することもあります。 | 500円 |
貧血検査 | ヘマトクリット値 | 貧血や多血症の可能性を調べます。 赤血球中に含まれるヘモグロビンは肺から全身に酸素を運ぶ働きがあります。 |
|
血色素量 | |||
赤血球数 | |||
心電図 検査 |
体表面12誘導 | 心機能の状態(不整脈・心筋梗塞・心臓の肥大など)を調べます。 |
※ 国民健康保険以外の保険にご加入の方の特定健康診査も承っております。
ご予約・お問い合わせ
ご予約 お電話または直接ご来院のうえ、ご予約をお願いいたします。お問い合わせ 事務部医事課 TEL 011-894-7070
特定保健指導について閉じる開く
特定保健指導とは
特定健康診査の結果をもとに、生活習慣病の予防や健康の維持・増進を目的とした保健指導です。
生活習慣病の予防・改善のサポートをさせていただきます。
特定保健指導の対象者
特定保健指導の対象者は40歳以上75歳未満の方で、下記の2つの項目に該当する方です。
① 腹囲が男性85cm以上・女性90cm以上の方又はBMI25以上の方
② ①に該当する方の中で以下の項目にひとつでも当てはまる方
ア)血圧 収縮期130mmHg以上または拡張期80mmHg以上
イ)空腹時血糖 110mg/dl以上またはHbA1c 6.0%以上
ウ)中性脂肪 150mg/dl以上またはHDL-コレステロール 40mg/dl未
*上記の基準に当てはまっていても、高血圧・糖尿病・高脂血症のいずれかひとつでも治療中の方は特定保健指導の対象にはなりません。

特定保健指導のレベル
特定保健指導には「情報提供レベル」「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」の3つのレベルがあります。

注1 すでに糖尿病・脂質異常症・高血圧症で治療中の方は、特定保健指導の対象外となるため「情報提供レベル」になります。
注2 65歳以上75歳未満の方は、積極的支援の対象となった場合でも動機付け支援となります。
実施機関の概要閉じる開く
機関情報
機関名 | 新札幌ひばりが丘病院 | |
---|---|---|
所在地 | (郵便番号) | 004-0053 |
(住 所) | 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目 12番1号 |
|
電話番号 | 011-894-7070 | |
FAX番号 | 011-894-7657 | |
健診機関番号 | 0110316676 | |
ホームページ | https://shin-hibarigaoka.jp/ | |
経営主体 | 社会医療法人 貞仁会 | |
開設者名 | 社会医療法人 貞仁会 新札幌ひばりが丘病院 |
|
理事長 | 髙橋 大賀 | |
管理者名 | 髙橋 大賀 | |
第三者評価 |
|
|
認定取得年月日 | 2021年1月23日(更新認定) | |
契約取りまとめ機関名 | 日本病院協会、北海道医師会 |
運営に関する情報
実施日および実施時間 | 特定健康診査 【通年】月〜金/9:00〜11:00 第2・第4土/9:00〜11:00 特定保健指導 【通年】月〜金/9:00〜11:30 第2・第4土/9:00〜11:30 |
---|---|
特定健康診査の実施形態 |
|
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 |
|
苦情に対する対応体制 |
|